Bismarck State College vs University of Mary: which has better ROI?
The verdict
Bismarck State College has the better ROI: it clears its 2-year net cost of $20,540 in 3.5 years versus 5.7 years at University of Mary, on median earnings of $54,277 vs $60,909 ten years out. (Scorecard, 2026 · our math.)
| Measure | Bismarck State College | University of Mary |
|---|---|---|
| Net price / yr | $10,270 | $17,770 |
| Total net cost | $20,540 | $71,080 |
| Median earnings, 10 yrs | $54,277 | $60,909 |
| Median debt | $11,533 | $24,000 |
| Payback | 3.5 yrs | 5.7 yrs |
| 20-year net return | $97,800 | $179,900 |
College Scorecard (2026), institution-level · payback and returns are our math. Figures blend all majors.