George Washington University vs Howard University: which has better ROI?
The verdict
George Washington University has the better ROI: it clears its 4-year net cost of $146,344 in 3.4 years versus 13.7 years at Howard University, on median earnings of $90,873 vs $63,066 ten years out. (Scorecard, 2026 · our math.)
| Measure | George Washington University | Howard University |
|---|---|---|
| Net price / yr | $36,586 | $50,539 |
| Total net cost | $146,344 | $202,156 |
| Median earnings, 10 yrs | $90,873 | $63,066 |
| Median debt | $20,449 | $24,500 |
| Payback | 3.4 yrs | 13.7 yrs |
| 20-year net return | $703,916 | $91,964 |
College Scorecard (2026), institution-level · payback and returns are our math. Figures blend all majors.