Iowa State University vs University of Iowa: which has better ROI?
The verdict
Iowa State University has the better ROI: it clears its 4-year net cost of $74,356 in 4.9 years versus 5.5 years at University of Iowa, on median earnings of $63,386 vs $64,762 ten years out. (Scorecard, 2026 · our math.)
| Measure | Iowa State University | University of Iowa |
|---|---|---|
| Net price / yr | $18,589 | $22,531 |
| Total net cost | $74,356 | $90,124 |
| Median earnings, 10 yrs | $63,386 | $64,762 |
| Median debt | $22,869 | $22,500 |
| Payback | 4.9 yrs | 5.5 yrs |
| 20-year net return | $226,164 | $237,916 |
College Scorecard (2026), institution-level · payback and returns are our math. Figures blend all majors.