Marshall University vs Fairmont State University: which has better ROI?
The verdict
Neither clears its cost on institution-wide earnings, but Fairmont State University comes closer — median earnings $46,857 against a $36,128 total, vs $46,354 at Marshall University. (Scorecard, 2026 · our math.)
| Measure | Marshall University | Fairmont State University |
|---|---|---|
| Net price / yr | $7,502 | $9,032 |
| Total net cost | $30,008 | $36,128 |
| Median earnings, 10 yrs | $46,354 | $46,857 |
| Median debt | $23,250 | $21,000 |
| Payback | — | — |
| 20-year net return | $-70,128 | $-66,188 |
College Scorecard (2026), institution-level · payback and returns are our math. Figures blend all majors.