Middle Tennessee State University vs The University of Tennessee-Chattanooga: which has better ROI?
The verdict
The University of Tennessee-Chattanooga has the better ROI: it clears its 4-year net cost of $57,060 in 20.4 years versus 295.2 years at Middle Tennessee State University, on median earnings of $51,151 vs $48,541 ten years out. (Scorecard, 2026 · our math.)
| Measure | Middle Tennessee State University | The University of Tennessee-Chattanooga |
|---|---|---|
| Net price / yr | $13,359 | $14,265 |
| Total net cost | $53,436 | $57,060 |
| Median earnings, 10 yrs | $48,541 | $51,151 |
| Median debt | $20,000 | $19,500 |
| Payback | 295.2 yrs | 20.4 yrs |
| 20-year net return | $-49,816 | $-1,240 |
College Scorecard (2026), institution-level · payback and returns are our math. Figures blend all majors.