North Carolina State University at Raleigh vs East Carolina University: which has better ROI?
The verdict
North Carolina State University at Raleigh has the better ROI: it clears its 4-year net cost of $69,212 in 3.4 years versus 9.3 years at East Carolina University, on median earnings of $68,758 vs $55,146 ten years out. (Scorecard, 2026 · our math.)
| Measure | North Carolina State University at Raleigh | East Carolina University |
|---|---|---|
| Net price / yr | $17,303 | $15,739 |
| Total net cost | $69,212 | $62,956 |
| Median earnings, 10 yrs | $68,758 | $55,146 |
| Median debt | $20,121 | $22,750 |
| Payback | 3.4 yrs | 9.3 yrs |
| 20-year net return | $338,748 | $72,764 |
College Scorecard (2026), institution-level · payback and returns are our math. Figures blend all majors.