University of Cincinnati-Main Campus vs Ohio University-Main Campus: which has better ROI?
The verdict
University of Cincinnati-Main Campus has the better ROI: it clears its 4-year net cost of $102,592 in 15.9 years versus 20.5 years at Ohio University-Main Campus, on median earnings of $54,810 vs $52,581 ten years out. (Scorecard, 2026 · our math.)
| Measure | University of Cincinnati-Main Campus | Ohio University-Main Campus |
|---|---|---|
| Net price / yr | $25,648 | $21,637 |
| Total net cost | $102,592 | $86,548 |
| Median earnings, 10 yrs | $54,810 | $52,581 |
| Median debt | $21,250 | $21,056 |
| Payback | 15.9 yrs | 20.5 yrs |
| 20-year net return | $26,408 | $-2,128 |
College Scorecard (2026), institution-level · payback and returns are our math. Figures blend all majors.