University of Delaware vs Delaware Technical Community College-Terry: which has better ROI?
The verdict
University of Delaware has the better ROI: it clears its 4-year net cost of $71,196 in 2.9 years versus not at all at Delaware Technical Community College-Terry, on median earnings of $72,950 vs $41,448 ten years out. (Scorecard, 2026 · our math.)
| Measure | University of Delaware | Delaware Technical Community College-Terry |
|---|---|---|
| Net price / yr | $17,799 | $11,578 |
| Total net cost | $71,196 | $23,156 |
| Median earnings, 10 yrs | $72,950 | $41,448 |
| Median debt | $24,572 | $10,500 |
| Payback | 2.9 yrs | — |
| 20-year net return | $420,604 | $-161,396 |
College Scorecard (2026), institution-level · payback and returns are our math. Figures blend all majors.