University of Illinois Urbana-Champaign vs DeVry University-Illinois: which has better ROI?
The verdict
University of Illinois Urbana-Champaign has the better ROI: it clears its 4-year net cost of $57,420 in 1.8 years versus not at all at DeVry University-Illinois, on median earnings of $81,054 vs $45,987 ten years out. (Scorecard, 2026 · our math.)
| Measure | University of Illinois Urbana-Champaign | DeVry University-Illinois |
|---|---|---|
| Net price / yr | $14,355 | $30,770 |
| Total net cost | $57,420 | $123,080 |
| Median earnings, 10 yrs | $81,054 | $45,987 |
| Median debt | $19,500 | $24,807 |
| Payback | 1.8 yrs | — |
| 20-year net return | $596,460 | $-170,540 |
College Scorecard (2026), institution-level · payback and returns are our math. Figures blend all majors.