University of Rhode Island vs Brown University: which has better ROI?
The verdict
Brown University has the better ROI: it clears its 4-year net cost of $100,736 in 2.2 years versus 4 years at University of Rhode Island, on median earnings of $93,487 vs $69,743 ten years out. (Scorecard, 2026 · our math.)
| Measure | University of Rhode Island | Brown University |
|---|---|---|
| Net price / yr | $21,440 | $25,184 |
| Total net cost | $85,760 | $100,736 |
| Median earnings, 10 yrs | $69,743 | $93,487 |
| Median debt | $22,250 | $11,428 |
| Payback | 4 yrs | 2.2 yrs |
| 20-year net return | $341,900 | $801,804 |
College Scorecard (2026), institution-level · payback and returns are our math. Figures blend all majors.