University of Wisconsin-Milwaukee vs Milwaukee Area Technical College: which has better ROI?
The verdict
University of Wisconsin-Milwaukee has the better ROI: it clears its 4-year net cost of $60,056 in 9.1 years versus not at all at Milwaukee Area Technical College, on median earnings of $54,990 vs $41,113 ten years out. (Scorecard, 2026 · our math.)
| Measure | University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee Area Technical College |
|---|---|---|
| Net price / yr | $15,014 | $9,112 |
| Total net cost | $60,056 | $36,448 |
| Median earnings, 10 yrs | $54,990 | $41,113 |
| Median debt | $23,000 | $14,955 |
| Payback | 9.1 yrs | — |
| 20-year net return | $72,544 | $-181,388 |
College Scorecard (2026), institution-level · payback and returns are our math. Figures blend all majors.