University of Phoenix-Arizona vs Grand Canyon University: which has better ROI?
The verdict
Neither clears its cost on institution-wide earnings, but Grand Canyon University comes closer — median earnings $42,186 against a $89,888 total, vs $37,752 at University of Phoenix-Arizona. (Scorecard, 2026 · our math.)
| Measure | University of Phoenix-Arizona | Grand Canyon University |
|---|---|---|
| Net price / yr | $13,520 | $22,472 |
| Total net cost | $54,080 | $89,888 |
| Median earnings, 10 yrs | $37,752 | $42,186 |
| Median debt | $31,553 | $22,114 |
| Payback | — | — |
| 20-year net return | $-266,240 | $-213,368 |
College Scorecard (2026), institution-level · payback and returns are our math. Figures blend all majors.